| 402 | Partidas: Cascais Terminal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30a | 45b | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10c | 20a,f | 20a,f | 20a,f | ||
| 30b | 35b | |||||||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10a | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20a,f | 20a,f | 20a,f | |||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 55a | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20a,f | 20a,f | 20a,f | ||||||||||
| a.Circula de Malveira da Serra para Cascais Terminal |
| b.Não vai ao Bairro Chessol nem à Charneca |
| c.Circula de Cascais Terminal para Murches Rua Luís Camões |
| d.Circula de Murches Rua Luís Camões para Cascais Terminal |
| e.Circula de Cascais Terminal para Malveira da Serra |
| f.Circula via Largo da Torre |
| g.Circula de Cascais Terminal para Largo da Torre |
