| 403 | Partidas: Cascais Terminal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diário - Época Alta (a partir de 31/03/2019) | ||||||||||||||||||||
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 35a | 40a | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 35a | 45a | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 45a | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | |||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 403 | Partidas: Sintra Estação | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 25a | 45a | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 35a,b | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30a | 45a | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 45a | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| a.Não vai ao Cabo da Roca | b.Circula entre Azoia Chafariz e Cascais Terminal |
