| 404 | Cascais Terminal (Circular) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10a | 05 | 10 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 05 | 10 | ||||||
| 25a | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10a | 15 | 15 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 15 | ||||||
| 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 05a | 15 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 15 | |||||||
| 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||
| a.Circula entre Largo da Torre e Cascais Terminal |
