| 406 | Partidas: Cascais Terminal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30 | 25 | 10 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20a | |||
| 55 | 55 | |||||||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 50 | 00 | 10 | 20a | ||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 50 | 00 | 10 | 20a | ||||||
| 406 | Partidas: Estoril Estação | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10a | 20 | 05 | 35 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 40 | 20b | 00 | 05 | 15 | |||
| 50a | 50 | 50 | 55 | |||||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10a | 10 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25b | 00 | 05 | 15 | ||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10a | 10 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25b | 00 | 05 | 15 | ||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||
| a.Circula entre Cascais Terminal e Adroana Scotturb | b.Circula entre Estoril Estação e Adroana Scotturb |
