411 | Partidas: Cascais Terminal | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
10a | 35 | 25 | 10 | 55b | 55b | 55 | 55 | 55b | 55 | 05b | 25 | 10 | 25b | |||||||
55 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
10a | 05 | 25 | 45b | 05b | 25b | 45 | 05 | 25b | 45 | 05 | 25b | |||||||||
Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
10a | 05 | 25 | 45b | 05b | 25b | 45 | 05 | 25b | 45 | 05 | 25b |
411 | Partidas: Estoril Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
25c | 05c | 20 | 05 | 00b | 40b | 40 | 40 | 40b | 40 | 40 | 40 | 20 | 05 | 40b,d | ||||||
35 | 50 | |||||||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
30c | 35 | 05 | 25b | 45b | 05 | 25 | 45 | 05b | 25 | 45 | ||||||||||
Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
30c | 35 | 05 | 25b | 45b | 05 | 25 | 45 | 05b | 25 | 45 |
a.Circula entre Alcoitão X e Estoril Estação | b.Não vai ao Cabreiro |
c.Circula entre Alcoitão X e Cascais Terminal | d.Circula entre Estoril Estação e Alcabideche GNR |
