413 | Partidas: Cascais Terminal | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
15a | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02b,e | 25e | 15b,e | 15b,e | ||
20 | 20 | 20 | 20c | 30c | 30c | 30c | 30c | 30c | 30c | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35e | |||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40b | ||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
55 | 35 | 15 | 35d | 15 | 35 | 15d | 35d | 15 | 35 | 15d | 35 | 15 | 35 | 20 | 35e | 15b,e | 15b,e | 15b,e | ||
55 | 55d | 55 | 55d | 55 | 55 | |||||||||||||||
Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
55 | 35 | 15 | 35d | 15 | 35 | 15d | 35d | 15 | 35 | 15d | 35 | 15 | 35 | 20 | 35e | 15b,e | 15b,e | 15b,e | ||
55 | 55d | 55 | 55d | 55 | 55 |
413 | Partidas: Estoril Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
50b | 15b | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25e | 20e | 15e | ||
35b | 20 | 20 | 20 | 30c | 30c | 30c | 30c | 30c | 30c | 30c | 20 | 20 | 20 | 40e | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
25b | 10b | 35 | 15 | 20d | 15 | 35 | 00d | 20d | 15 | 35 | 00d | 35 | 15 | 35e | 15e | 20e | 40b,e | |||
55 | 55 | 40d | 55 | 40d | 55 | 55 | ||||||||||||||
Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
25b | 10b | 35 | 15 | 20d | 15 | 35 | 00d | 20d | 15 | 35 | 00d | 35 | 15 | 35e | 15e | 20e | 40b,e | |||
55 | 55 | 40d | 55 | 40d | 55 | 55 |
a.Circula entre Manique Largo e Estoril Estação | b.Circula entre Cascais Terminal e Manique Largo |
c.Circula entre Cascais Terminal e Centro de Saúde de São João do Estoril | d.Circula entre Cascais Terminal e São João do Estoril Estação |
e.Circula via Bairro São José |
