| 414 | Cascais Terminal (Circular) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 05d | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20b | 25b | 25b | 25e | 50e,f | 50e,f | 50e,f | |||
| 15 | 55 | 55 | 55 | 50e,f | ||||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30d | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 e | 50e,f | 50e,f | 50g | |||||||||
| 50e,f | ||||||||||||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15e | 50e,f | 50e,f | 50g | |||||||||||
| 50e,f | ||||||||||||||||||||
| b.Não vai ao Bairro Chessol nem à Charneca | f.Circula via Largo da Torre |
| d.Circula de Murches Rua Luís Camões para Cascais Terminal | g.Circula de Cascais Terminal para Largo da Torre |
| e.Circula de Cascais Terminal para Malveira da Serra |
