| 418 | Partidas: Estoril Estação | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10 | 45 | 35 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 05 | 50 | 40 | 40 | 20 | 55 | 25 | ||||
| 10b | 55 | |||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 50a | 10 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 45 | 35 | 25 | 15 | 35 | 50 | 10c | ||
| 55 | 55 | |||||||||||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 45 | 35 | 25 | 15 | 35 | |||||
| 55 | ||||||||||||||||||||
| 418 | Partidas: Portela de Sintra Estação Sul | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 45c | 00d | 35 | 30 | 20 | 10 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 40 | 35 | 25 | 25 | 05 | 35 | 00b | ||
| 20 | 50 | |||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10 | 35 | 25 | 15 | 05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 25 | 15 | 05 | 05 | 20 | ||||
| 40 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 35 | 25 | 15 | 05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 25 | 15 | 05 | 05e | ||||||
| 55 | 50 | |||||||||||||||||||
| a.Circula entre Alcabideche GNR e Portela de Sintra Estação Sul | b.Circula entre Bairro da Cruz Vermelha e Sintra Estação |
| c.Circula entre Bairro São João (Total Bombas) e Estoril Estação | d.Circula entre Linhó e Estoril Estação |
| e.Circula entre Sintra Estação e Bairro São João (Total Bombas) |
