419 | Partidas: Alapraia (Escola) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
30a | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
15 | 15 | 15 | 20a | 20a | 20a | 30a | 30a | 30a | 30a | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
20a | 20a | 20a | 20a | 20a | 30a | 30a | 30a | 30a | 30a | 30a |
419 | Partidas: Estoril Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
45 | 45 | 45 | 45a | 45a | 45a | 45a | 55a | 55a | 55a | 55 | 55 | 55 | ||||||||
Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 55a | 55a | 55a | 55a | 55a |
a.Circula entre São João do Estoril Estação e Estoril Estação |
