437 | Partidas: Algueirão Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
45 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15a | ||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
437 | Partidas: Portela de Sintra Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
35a | 03 | 03 | 03 | 03 | 33 | 18 | 03 | 33 | 18 | 03 | 00b | 03 | 03 | 03 | 25 | |||||
33 | 20b | 20b | 48 | 48 | 50b | 33 | 03 | 25b | 33 | |||||||||||
33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
50b | ||||||||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
a.Circula entre Algueirão Estação e Bairro da Cavaleira | b. Inicia e termina na Portela de Sintra Estação via Palácio da Justiça |
