| 440 | Partidas: Azenhas do Mar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30c | 05a | 10 | 35 | 00 | 20 | 00c | ||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 50c | 10c | 35c | 30c | |||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10c | 35c | 30c | ||||||||||||||||||
| 440 | Partidas: Portela de Sintra Estação | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30 | 00 | 20 | 40 | 35 | ||||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30c | 00c | 50c | 20b,c | |||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30c | 00c | 50c | 20b,c | |||||||||||||||||
| a.Não vai a Janas X, a Ribeira Baixo nem a Monte Santos | b.Circula entre Portela de Sintra Estação e Alto do Carrascal |
| c.Não vai à Várzea Centro de Saúde |
