442 | Partidas: Fontanelas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
15 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20b | 50 | 35 | 20 | 20 | 20 | 55 | 50 | |||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | |||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Domingos e Feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
442 | Partidas: Portela de Sintra Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 05 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30a | |||||
50 | 50 | 50b | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Domingos e Feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
a.Circula entre Portela de Sintra Estação e Alto do Carrascal | b.Só se realiza em dias escolares |
