458 | Partidas: Algueirão Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
10a | 40 | 00b | 00b | 30 | 00b | 30 | 30 | 00 b,c | 00b | |||||||||||
50a | ||||||||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | ||||||||
Domingos e Feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a | 15a |
458 | Partidas: Casais de Mem Martins | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
50a | 30a | 15a | 30 | 00 b,c | 30b | 00c | 30 b,c | 00 | 15 | 00a | ||||||||||
30b | 30b | |||||||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | |||||||
Domingos e Feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a | 45a |
a.Circula entre Algueirão Estação e Mercês Estação b.Circula entre Algueirão Estação e Casais de Mem Martins c.Em período escolar circula via Escola Maria Alberta Menéres |
