| 460 | Partidas: Portela de Sintra Estação Sul | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 00 | 15 | 20 | 30 | 00 | 05 | 15 | 20 | 25 | 00 | 05 | 15 | 20 | 25 | 05 | 30f | 55d | 30a | 30b | ||
| 50 | 40 | 55 | 35 | 40 | 45 | 55 | 35 | 40 | 45 | 55 | 35 | |||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 35f | 30 | 20 | 10 | 00 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | 00 | 10 | 20 | 20 | 40f | 40f | 20a | 30a | 30b | ||
| 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40f | ||||||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 35f | 30 | 20 | 10 | 00 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | 00 | 10 | 20 | 20 | 40f | 40f | 20a | 30a | |||
| 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40f | ||||||||||||||
| 460 | Partidas: Rio de Mouro Estação | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10e | 00e | 05 | 10 | 20 | 25 | 30 | 05 | 10 | 15 | 25 | 30 | 05 | 15 | 15 | 00f | 00f | 10d | |||
| 35e | 30c | 40c | 45 | 50 | 55 | 35 | 45 | 50 | 55 | 35 | 45 | |||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 45 | 30 | 20 | 10 | 00 | 40 | 30 | 00 | 10 | 00 | 20 | 30 | 00 | 10f | 10f | 10f | 10f | ||||
| 50 | 20 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | ||||||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30 | 20 | 10 | 00 | 40 | 30 | 00 | 10 | 00 | 20 | 30 | 00 | 10f | 10f | 10f | 10f | |||||
| 50 | 20 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | ||||||||||||||
| a.Inicia e termina no Alto do Forte Forum Sintra | b.Circula entre Forum Sintra e Mem Martins São Carlos |
| c.Circula via Rotunda Essilor | d.Circula entre Rio de Mouro e Forum Sintra |
| e.Circula entre Bairro São José e Portela Estação Sul | f.Circula entre Rio de Mouro Estação e Mem Martins Estação |
