464 | Partidas: Carcavelos Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
00 | 01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 20 | 30 | 01 | ||||||||
30 | 37 | 45 | 55 | 37 |
464 | Partidas: Manique | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
30 | 00 | 00 | 07 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 30 | 05 | |||||||
30 | 36 | 45 | 55 |
