467 | Partidas: Oeiras Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
05 | 00a | 00a | 05a | 30 | 30 | 30 | 30d | 30 | 30 | 30a,d | 10a | 10a,d | 10 | 10 | 15b | |||||
30 | 30a,d | 35a | 30a | 40a | ||||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35b | ||||||||
Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35b |
467 | Partidas: Portela de Sintra Estação Sul | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
35b | 25c | 00a | 00a | 00a | 30 | 30 | 30d | 30 | 30 | 30 | 30a | 10a | 10a,d | 10 | 10 | |||||
55c | 55a,c | 30a,d | 30a | 30a | 40a | 40a | ||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
35c | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
35c | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
a.Não vai à Rua do Funchal nem a Albarraque Largo | b.Circula entre Oeiras Estação e Albarraque Largo |
c.Circula entre Abrunheira "Trilho" e Oeiras Estação | d.Em dias escolares circula via Escola da Tabaqueira |
