468 | Partidas: Oeiras Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
10a,b,c | 15 | 30 | 00d | 00a | 00a | 00 | 00d | 00 | 00a | 00a | 25a | 40 | 40a | |||||||
40a,b,c | 45d | 40 | 55 | |||||||||||||||||
50a | ||||||||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
35b,c | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
468 | Partidas: Rio de Mouro Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
15a | 15 | 15 | 30a | 00a | 00a | 00 | 00d | 00 | 00a | 00a | 40 | 50a | 40a,b | |||||||
45 | 45d | 45 | 55a | |||||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05b |
a.Não vai à Cabra Figa | b.Circula entre Abóboda Chafariz e Rio de Mouro Estação |
c.Não vai ao Forum Sintra | d.Em dias escolares circula via Escola da Tabaqueira |
