471 | Carcavelos Estação (Circular) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
35a | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 | 25 | 10 | 10 | 20 | ||||||
55b | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 40 | 45 | ||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | ||||||||
25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | ||||||
45 | ||||||||||||||||||||
Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||||||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
a.Circula entre Oeiras Estação e Oeiras Estação | b.Circula entre Oeiras Estação e Carcavelos Estação via Bairro Augusto Castro |
