479 | Partidas: Oeiras Estação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
25a | 30 | 00 | 00b | 00 | 00b | 00 | 15b | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30c | |||||
55a | 30 | 30 | 30b | 30 | 30b | 30 | ||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
20b,d | 00b,d | 20b,d | 40b,d | 00b,d | 20b | 40b | 55b | 15b | 35b | 55c | ||||||||||
Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
35b,e | 45b,e | 00b,e | 45b,e | 00b | 20b | 40b | 00b | 20b |
479 | Partidas: Urbanização Jardins da Parede | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias úteis | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
45 | 15 | 15 | 00 | 00b | 00 | 00b | 00 | 00b | 00 | 00 | 15 | 15b | 15 | 15b | 00 | |||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
05c | 20b,d | 40b,d | 00b,d | 20b,d | 40b,d | 00b | 20b | 35b | 55b | 15b | ||||||||||
Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
00b,e | 10b,e | 20b,e | 55b,e | 20b,e | 40b | 00b | 20b | 40b |
a.Circula entre São Domingos de Rana Igreja e Urbanização Jardins da Parede | b.Circula entre Oeiras Estação e Parede Terminal |
c.Circula entre São Domingos de Rana Igreja e Oeiras Estação | d.Circula via Mercado de São Domingos de Rana |
e.Circula via Mercado de São Domingos de Rana no 1º e 3º domingo do mês |
