402 Cascais Terminal (Circular)
403 Cascais Terminal – Sintra Estação
404 Cascais Terminal (Circular)
405 Cascais Terminal (Circular)
406 Cascais Terminal – Estoril Estação
407 Cascais Terminal – Estoril Estação
409 Cascais Terminal (Circular)
411 Cascais Terminal – Estoril Estação
412 Cascais Terminal – Estoril Estação
413 Cascais Terminal – Estoril Estação
414 Cascais Terminal (Circular)
415 Cascais Terminal (Circular)
417 Cascais Terminal – Portela de Sintra Estação Sul
418 Estoril Estação – Portela de Sintra Estação Sul
419 Alapraia (Escola) – Estoril Estação
423 Abóboda Sociedade – Estoril Estação
433 Portela de Sintra Estação Sul (Circular)
437 Algueirão Estação – Portela de Sintra Estação
439 Portela de Sintra Estação – Praia Grande
440 Azenhas do Mar – Portela de Sintra Estação
441 Portela de Sintra Estação – Fontanelas
442 Fontanelas – Portela de Sintra Estação
443 Catribana – Portela de Sintra Estação
444 Portela de Sintra Estação – Praia do Magoito
445 Carvalhal Largo – Portela de Sintra Estação
447 Almargem do Bispo – Portela de Sintra Estação Sul
450 Bairro Fitares – Escola Sec. de Mem Martins
455 Cascais Terminal – Rio de Mouro Estação
456 Estoril Estação – Rio de Mouro Estação
458 Algueirão Estação – Casais de Mem Martins
460 Portela de Sintra Estação Sul – Rio de Mouro Estação
461 Carcavelos Estação – Talaíde
462 Carcavelos Estação – Cascais Terminal
463 Cacém – Carcavelos Estação
464 Carcavelos Estação – Manique
467 Oeiras Estação – Portela de Sintra Estação Sul
468 Oeiras Estação – Rio de Mouro Estação
471 Carcavelos Estação (Circular)
475 Carcavelos Estação – Parede Terminal
479 Oeiras Estação – Urbanização Jardins da Parede
| 402 | Partidas: Cascais Terminal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30a | 45b | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10c | 20a,f | 20a,f | 20a,f | ||
| 30b | 35b | |||||||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10a | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20a,f | 20a,f | 20a,f | |||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 55a | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20a,f | 20a,f | 20a,f | ||||||||||
| a.Circula de Malveira da Serra para Cascais Terminal | c.Circula de Cascais Terminal para Murches Rua Luís Camões |
| b.Não vai ao Bairro Chessol nem à Charneca | f.Circula via Largo da Torre |

Partidas: Cascais Terminal
| 403 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 35 a | 40 a | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | Minutos | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
| sábados | 35 a | 45 a | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | |||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
| domingos e feriados | 45 a | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Partidas: Sintra Estação
| 403 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 25 a | 45 a | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Minutos | ||||||||
| 35 a,b | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
| sábados | 30 a | 45 a | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 a | |||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
| domingos e feriados | 45 a | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 a | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
a. Não vai ao Cabo da Roca
b. Circula entre Azoia Chafariz e Cascais Terminal

| 404 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 10 a | 05 | 10 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 05 | 10 | Minutos | ||||||
| 25 a | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||
| sábados | 10 a | 15 | 15 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 15 | |||||||
| 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| domingos e feriados | 05 a | 15 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 15 | ||||||||
| 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
| 45 |
a. Circula entre Largo da Torre e Cascais Terminal

| 405 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 50 a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 b | 50 b | Minutos | |||||||
| sábados | 50 a | 40 | 40 b | 40 b | 40 b | 40 | 40 b | 50 b | 50 b | 50 b | ||||||||||||
| domingos e feriados | 50 a | 40 b | 40 b | 40 b | 40 | 40 b | 50 b | 50 b |
a. Circula entre Areia Largo e Cascais Terminal
b. Não vai à Quinta da Marinha

| 406 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 30 | 25 | 10 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 a | Minutos | |||
| 55 | 55 | |||||||||||||||||||||
| sábados | 30 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 50 | 00 | 10 | 20 a | |||||||
| domingos e feriados | 30 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 50 | 00 | 10 | 20 a |
Partidas: Estoril Estação
| 406 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 10 a | 20 | 05 | 35 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 40 | 20 b | 00 | 05 | 15 | Minutos | |||
| 50 a | 50 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||
| sábados | 10 a | 10 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 b | 00 | 05 | 15 | |||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||
| domingos e feriados | 10 a | 10 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 | 45 | 05 | 25 b | 00 | 05 | 15 | |||||||
| 55 |
a. Circula entre Cascais Terminal e Adroana Scotturb
b. Circula entre Estoril Estação e Adroana Scotturb

Partidas: Cascais Terminal
| 407 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 05 a | 05 | 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 35 | 45 | Minutos | |||
| sábados | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 35 | 45 | |||||
| domingos e feriados | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 35 | 45 |
Partidas: Estoril Estação
| 407 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 20 b | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | Minutos | |||
| 35 | ||||||||||||||||||||||
| sábados | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| domingos e feriados | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |

| 409 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Minutos | ||||||
| 40 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
| sábados | 45 | 15 | 15 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 15 | |||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
| domingos e feriados | 45 | 15 | 15 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 15 | |||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Partidas: Cascais Terminal
| 411 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 10 a | 35 | 25 | 10 | 55 b | 55 b | 55 | 55 | 55 b | 55 | 05 b | 25 | 10 | 25 b | Minutos | |||||||
| 55 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||||
| sábados | 10 a | 05 | 25 | 45 b | 05 b | 25 b | 45 | 05 | 25 b | 45 | 05 | 25 b | ||||||||||
| domingos e feriados | 10 a | 05 | 25 | 45 b | 05 b | 25 b | 45 | 05 | 25 b | 45 | 05 | 25 b |
Partidas: Estoril Estação
| 411 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 25 c | 05 c | 20 | 05 | 00 b | 40 b | 40 | 40 | 40 b | 40 | 40 | 40 | 20 | 05 | 40 b,d | Minutos | ||||||
| 35 | 50 | |||||||||||||||||||||
| sábados | 30 c | 35 | 05 | 25 b | 45 b | 05 | 25 | 45 | 05 b | 25 | 45 | |||||||||||
| domingos e feriados | 30 c | 35 | 05 | 25 b | 45 b | 05 | 25 | 45 | 05 b | 25 | 45 |

Partidas: Cascais Terminal
| 412 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | Minutos | ||||||
| sábados | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| domingos e feriados | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Partidas: Estoril Estação
| 412 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Minutos | |||||||
| sábados | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| domingos e feriados | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Partidas: Cascais Terminal
| 413 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 15 a | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 b,e | 25 e | 15 b,e | 15 b,e | Minutos | ||
| 20 | 20 | 20 | 20 c | 30 c | 30 c | 30 c | 30 c | 30 c | 30 c | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 e | |||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 b | ||||||||||||||
| sábados | 55 | 35 | 15 | 35 d | 15 | 35 | 15 d | 35 d | 15 | 35 | 15 d | 35 | 15 | 35 | 20 | 35 e | 15 b,e | 15 b,e | 15 b,e | |||
| 55 | 55 d | 55 | 55 d | 55 | 55 | |||||||||||||||||
| domingos e feriados | 55 | 35 | 15 | 35 d | 15 | 35 | 15 d | 35 d | 15 | 35 | 15 d | 35 | 15 | 35 | 20 | 35 e | 15 b,e | 15 b,e | 15 b,e | |||
| 55 | 55 d | 55 | 55 d | 55 | 55 |
Partidas: Estoril Estação
| 413 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 50 b | 15 b | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 e | 20 e | 15 e | Minutos | ||
| 35 b | 20 | 20 | 20 | 30 c | 30 c | 30 c | 30 c | 30 c | 30 c | 30 c | 20 | 20 | 20 | 40 e | ||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| sábados | 25 b | 10 b | 35 | 15 | 20 d | 15 | 35 | 00 d | 20 d | 15 | 35 | 00 d | 35 | 15 | 35 e | 15 e | 20 e | 40 b,e | ||||
| 55 | 55 | 40 d | 55 | 40 d | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| domingos e feriados | 25 b | 10 b | 35 | 15 | 20 d | 15 | 35 | 00 d | 20 d | 15 | 35 | 00 d | 35 | 15 | 35 e | 15 e | 20 e | 40 b,e | ||||
| 55 | 55 | 40 d | 55 | 40 d | 55 | 55 |

| 414 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 05 d | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 b | 25 b | 25 b | 25 e | 50 e,f | 50 e,f | 50 e,f | Minutos | |||
| 15 | 55 | 55 | 55 | 50 e,f | ||||||||||||||||||
| sábados | 30 d | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 e | 50 e,f | 50 e,f | 50 g | ||||||||||
| 50 e,f | ||||||||||||||||||||||
| domingos e feriados | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 e | 50 e,f | 50 e,f | 50 g | ||||||||||||
| 50 e,f |

| 415 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 30 c | 18 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 | 30 c | 35 c | Minutos | ||||||
| sábados | 30 c | 15 | 20 b | 20 b | 20 b | 20 b | 20 b | 20 b | 20 | 20 | 20 b | 20 b | 20 | 20 c | ||||||||
| domingos e feriados | 30 c | 15 | 20 b | 20 b | 20 b | 20 b | 20 b | 20 b | 20 | 20 | 20 b | 20 b | 20 | 20 c |

Partidas: Cascais Terminal
| 417 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 25 c | 20 | 10 | 00 | 00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | 25 a | 15 a,c | Minutos | |||||
| 40 | 50 | |||||||||||||||||||||
| sábados | 20 | 10 | 00 c | 40 c | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | |||||||||
| 50 c | 50 | |||||||||||||||||||||
| domingos e feriados | 10 | 00 c | 40 c | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | ||||||||||
| 50 c | 50 |
Partidas: Portela de Sintra Estação Sul
| 417 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 45 b,c | 55 a,c | 05 | 00 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 00 | 40 | 30 | Minutos | |||||
| 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| sábados | 05 | 00 | 40 c | 30 c | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 00 | 40 | 30 | ||||||||
| 50 c | 50 | |||||||||||||||||||||
| domingos e feriados | 05 | 00 | 40 c | 30 c | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 00 | 40 | 30 | ||||||||
| 50 c | 50 |

Partidas: Estoril Estação
| 418 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 10 | 45 | 35 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 05 | 50 | 40 | 40 | 20 | 55 | 25 | Minutos | ||||
| 10 b | 55 | |||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||
| sábados | 50 a | 10 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 45 | 35 | 25 | 15 | 35 | 50 | 10 c | |||
| 55 | 55 | |||||||||||||||||||||
| domingos e feriados | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 45 | 35 | 25 | 15 | 35 | ||||||
| 55 |
Partidas: Portela de Sintra Estação Sul
| 418 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 45 c | 00 d | 35 | 30 | 20 | 10 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 40 | 35 | 25 | 25 | 05 | 35 | 00 b | Minutos | ||
| 20 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||
| sábados | 10 | 35 | 25 | 15 | 05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 25 | 15 | 05 | 05 | 20 | |||||
| 40 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||||
| domingos e feriados | 35 | 25 | 15 | 05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 25 | 15 | 05 | 05 e | |||||||
| 55 | 50 |

Partidas: Alapraia (Escola)
| 419 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 30 a | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | Minutos | ||||||
| sábados | 15 | 15 | 15 | 20 a | 20 a | 20 a | 30 a | 30 a | 30 a | 30 a | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| domingos e feriados | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | 20 a | 30 a | 30 a | 30 a | 30 a | 30 a | 30 a |
Partidas: Estoril Estação
| 419 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | Minutos | |||||||
| sábados | 45 | 45 | 45 | 45 a | 45 a | 45 a | 45 a | 55 a | 55 a | 55 a | 55 | 55 | 55 | |||||||||
| domingos e feriados | 45 a | 45 a | 45 a | 45 a | 45 a | 45 a | 55 a | 55 a | 55 a | 55 a | 55 a |

Partidas: Abóboda Sociedade
| 423 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 25 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | Minutos | |||||||
| 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| sábados | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||
| domingos e feriados | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Partidas: Estoril Estação
| 423 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Minutos | |||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| sábados | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | |||||||||||
| domingos e feriados | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 |

| 433 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dias úteis | 20 | 25 | 05 | 05 b | 05 | 05 b | 05 | 05 b | 05 | 05 b | 05 | 05 b | 20 | 05 | 05 b | 25 b | 05 b | 25 b | Minutos | |||
| 55 | 45 b | 25 b | 25 | 25 b | 25 | 25 b | 25 | 25 b | 25 | 25 b | 25 | 45 b | 25 b | 45 b | 45 b | |||||||
| 45 | 45 b | 45 | 45 b | 45 | 45 b | 45 | 45 b | 45 | 45 b | 55 a | ||||||||||||
| sábados | 50 b | 30 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 25 b | 05 b | 25 b | 05 b | 25 b | ||||
| 50 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 45 b | 45 b | ||||||||||
| 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | |||||||||||||
| domingos e feriados | 50 b | 30 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 10 b | 25 b | 05 b | 25 b | 05 b | 25 b | |||||
| 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 30 b | 45 b | 45 b | |||||||||||
| 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b | 50 b |

| 434 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diário | 15 | 05 a | 05 a | 05 a | 05 a | 05 a | 05 a | 05 a | 05 a | 05 | 10 | Minutos | ||||||||||
| 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 50 | 35 a | 35 a | 35 a | 35 a | 35 a | 35 a | 35 a | 35 a | 35 | |||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| 435 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
