| 462 | Partidas: Carcavelos Estação | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25c | 15 | 15 | 15 | 15a | ||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55c | 49a | ||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 20 | 02c | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15c | 15 | 15 | 15a | |||
| 35c | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 20 | 02c | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15c | 15 | 15 | 15a | |||
| 35c | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||
| 462 | Partidas: Cascais Terminal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 10a | 05a | 15a | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15c,e | |
| 40a | 25a | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40b | |||||
| 50d | 35a | |||||||||||||||||||
| Sábados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 00a | 00a | 20a | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25b | 15c | 15 | 15 | 15c,e | ||
| 30a | 40a | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
| Domingos e feriados | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 |
| 30a | 00a | 20a | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25b | 15c | 15 | 15 | 15c,e | ||
| 40a | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
| a.Circula entre Carcavelos Estação e Adroana Scotturb | b.Circula entre Cascais e Manique Largo |
| c.Não vai ao Hospital de Cascais | d.Circula entre Carcavelos Estação e Alcabideche Largo |
| e.Circula entre Cascais e Adroana Scotturb |
